Porsche disky
Tabuľka rozmerov diskov - Rozteč, stredový otvor, ET zális, skrutky na alu disky
Typ auta | Rozteč | ET zális | Stredový otvor | Skrutky | Matice |
---|---|---|---|---|---|
Porsche 718 Boxster (2016 - ) | 5x130 | 57 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 718 Cayman (2016 - ) | 5x130 | 57 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 901,911 (1963 - 1979) | 5x130 | 33 | |||
Porsche 911 930 (1972 - 1990) | 5x130 | 33 | |||
Porsche 911 964 (1989 - 1995) | 5x130 | 50 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 991 Turbo S (2013 -) | 5x130 | 51 | 71,5 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 993 (1995 - 1998) | 5x130 | 52 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 993 Turbo (1995 - 1998) | 5x130 | 52 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 996 (1997 - 2004) | 5x130 | 52 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 996 Turbo (1999 - 2005) | 5x130 | 52 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 997 Carrera (2004 - 2012) | 5x130 | 50 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 991 (2011 - ) | 5x130 | 57 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 997 GT2 (2007 -) | 5x130 | 53 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 997 GT2 RS (2010 -) | 53 | 84 | |||
Porsche 911 997 GT3 (2006 - 2009) | 5x130 | 53 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 997 GT3 (2009 -) | 53 | 84 | |||
Porsche 911 997 GT3 RS (2006 - 2009) | 5x130 | 53 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 997 GT3 RS (2009 -) | 53 | 84 | |||
Porsche 911 997 GTS (2011 -) | 57 | 84 | |||
Porsche 911 997 Turbo (2006 - 2010) | 5x130 | 57 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 911 997 Turbo (2010 -) | 5x130 | 55 | 84 | ||
Porsche 918 (2013 - 2015) | 5x130 | 50 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 924 (1976 - 1987) | 4x108 | 20 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Porsche 928 (1978 - 1995) | 5x130 | 52 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche 944 (1987 - 1991) | 5x130 | 49 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche Boxster I, II (1996 - 2012) | 5x130 | 52 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche Boxster III (2012 - 2016) | 5x130 | 57 | 71,5 | M14x1,5x28 | |
Porsche Cayenne I/955,957 (2002 - 2010) | 5x130 | 55 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche Cayenne II/958 (2010 - ) | 5x130 | 53 | 71,5 | M14x1,5x28 | |
Porsche Cayman I/987 (2004 - 2012) | 5x130 | 52 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche Cayman II (2012 - 2016) | 5x130 | 57 | 71,5 | M14x1,5x28 | |
Porsche Macan (2014 - ) | 5x112 | 26 | 66,5 | M14x1,5x28 | |
Porsche Panamera I (2009 - 2016) | 5x130 | 60 | 71,6 | M14x1,5x28 | |
Porsche Panamera II (2016 - ) | 5x130 | 64 | 71,6 | M14x1,5x28 |
Všetky značky a výrobcovia
-
Acuradisky
-
Alfa Romeodisky
-
Audidisky
-
BMWdisky
-
Cadillacdisky
-
Chevroletdisky
-
Chryslerdisky
-
Citroendisky
-
Daciadisky
-
Daewoodisky
-
Daihatsudisky
-
Dodgedisky
-
Fiatdisky
-
Forddisky
-
Hondadisky
-
Hummerdisky
-
Hyundaidisky
-
Infinitidisky
-
Isuzudisky
-
Jaguardisky
-
Jeepdisky
-
Kiadisky
-
Ladadisky
-
Lanciadisky
-
Land Roverdisky
-
Lexusdisky
-
Lincolndisky
-
Mazdadisky
-
Mercedes-Benzdisky
-
MGdisky
-
Minidisky
-
Mitsubishidisky
-
Nissandisky
-
Opeldisky
-
Peugeotdisky
-
Porschedisky
-
Renaultdisky
-
Roverdisky
-
Saabdisky
-
Seatdisky
-
Skodadisky
-
Smartdisky
-
Ssang Yongdisky
-
Subarudisky
-
Suzukidisky
-
Tesladisky
-
Toyotadisky
-
Volkswagendisky
-
Volvodisky